Beschreibung
CombiMaster 12/3000-100 (230 V)
Unübertroffene Leistung zu einem beispiellosen Preis
Die CombiMaster-Serie steht für besondere Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Bei seiner Entwicklung wurden Kundenbedürfnisse berücksichtigt und modernste Technologie kommt zum Einsatz. Doch diese netten Eigenschaften sind kein Zeichen von Schwäche: Für die leistungsstarke CombiMaster-Serie sind auch schwerste Lasten in anspruchsvolle Anwendungen kein Problem!
Mit dem CombiMaster gehören Spannungsabfälle und -fehler der Vergangenheit an. Das automatische AC-Umschaltsystem wechselt zwischen Generator und Netzspannung bzw. Wechselrichterausgang und sorgt so für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Seine Power-Assist-Funktion verhindert ein Durchbrennen der Hauptsicherung bei Anschlüssen an schwache Stromnetze oder kleine Generatoren.
Die CombiMaster-Serie bietet unübertroffene Leistung zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie Sie es von Mastervolt erwarten, ist der CombiMaster mit MasterBus-, CZone- und NMEA-2000-kompatiblen Kommunikationsoptionen ausgestattet, die eine breite Palette von Überwachungs- und Systemintegrationsmöglichkeiten eröffnen.
Fernbedienungs- und Überwachungsoptionen
- MasterBus-kompatibel über SmartRemote oder EasyView 5 Display.
- CZone- und NMEA-2000-kompatibel über Touch 5 oder Touch 10 Display.
- NMEA-2000-kompatibel über ein Drittanbieter-Multifunktionsdisplay.
Merkmale
- Der kompakteste und leichteste Kombi seiner Klasse.
- Zuverlässiger, brummfreier und längerer Betrieb der Batterien.
- Startet selbst schwerste und empfindlichste Lasten.
- Intelligentes 3-Stufen+ Batterieladegerät für ein schnelles und sicheres Aufladen.
- Automatische Umschaltung zwischen Netz- und Wechselrichterbetrieb.
- Ein Power-Assist-System verhindert das Durchbrennen von Netzsicherungen.
- Generatorkompatibel.
- Integrierte CZone-, MasterBus- und NMEA-2000-Kommunikation.
- Schnelle Installation mit hochbelastbare Anschlüsse.
- E-Zeichen zertifiziert (nur für 230-V-Modelle!)
NMEA-2000-kompatibel über ein Drittanbieter-Multifunktionsdisplay.
| Spezifikationen Sinus-Wechselrichter | ||
| Nennspannung DC | 12 V (10,2–16 V) | |
| Ausgangsspannung | 230 V | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz (konfigurierbar) | |
| Ausgangswellenform | reiner Sinus | |
| Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3000 VA / 2600 W | |
| Spitzenleistung (30 Sek.) | 4500 VA / 3900 W | |
| Stoßleistung (5 Sek.) | 6000 VA / 5200 W | |
| Max. Wirkungsgrad | 93 % | |
| Batteriestromverbrauch bei Nulllast | 30 W (Ein-Modus) / < 1 mA (Aus-Modus) | |
| Verbrauch im Energiesparmodus | 10 W | |
| Synchronisieren mit Netzspannung | ja | |
| Spezifikationen Batterielader | ||
| Eingangsspannungsbereich | 170-280 V | |
| Max. Eingangsstrom | 10 A (einstellbar) | |
| Max. Ladestrom bei 40 °C / 104 °F | 100 A bei 14,25 V (konfigurierbar) | |
| Temperatursensor Batterie | ja, enthalten | |
| Batterie-Spannungsabtastung | automatische Kompensation | |
| Spezifikationen Umschaltsystem | ||
| AC-Eingang | 25 A (geschaltet) | |
| AC-Ausgang | 38 A | |
| AC-Eingangssicherung | ja | |
| Umschaltungsgeschwindigkeit | 10 ms | |
| Bereich Umschaltspannung | breit: 90–280 V / schmal: 170–280 V | |
| Bereich Umschaltfrequenz | 45-65 Hz | |
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Galvanische Trennung | ja | |
| Display/Anzeige | LED-Display | |
| Abmessungen, HxBxT | 448 x 284 x 155 mm 17,6 x 11,2 x 6,1 inch |
|
| Gewicht | 9,3 kg 20,5 lb |
|
| Zertifizierung | CE, ABYC, E4, RMRS | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Ladekennlinie | IUoUo, automatisch/3-stufig+ für Nassbatterie, Gel/AGM und MLI, konfigurierbar | |
| Empfohlene Batteriekapazität | 300-800 Ah (basierend auf Gel-Batterien, andere Modelle können abweichen) | |
| Erdung | ja, über mechanischen Jumper konfigurierbar | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung > 40 °C -13 °F bis 140 °F |
|
| Kühlung | Variolüfter | |
| Schutzgrad | IP23 (vertikale Montage) | |
| Sicherheitsklasse | IEC Schutzklasse I | |
| Feuchtigkeitsschutz | Schutzbeschichtung, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung | |
| Power Assist | ja, unterstützt AC-Eingang mit Strom aus der Batterie | |
| Power Sharing | ja, erlaubt die Auswahl der AC-Eingangssicherungseinstellung | |
| MasterBus-Kompatibilität | ja | |
| CZone/NMEA-2000-kompatibel | ja | |
Haben sie Fragen zu diesem Produkt?
Dann kontaktieren Sie uns! (Bitte Artikelnummer angeben)
Versandkosten berechnen
Bezahlmöglichkeiten
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.







